top of page

![]() Zufall53 cm | ![]() Sinuskurven als Gestaltungsmittel IV53.5 cm |
---|---|
![]() Einheit in der Zweiheit26 cm | ![]() Zarte Annäherung IV spiegelbildlich25 cm |
![]() Sinuskurve als Gestaltungsmittel II48 cm | ![]() Gestaltung aus dem Nichtbewussten42 cm |
![]() Gedanke als Katalysator48 cm | ![]() Begegnung25 cm |
![]() Fragende Durchdringung41cm | ![]() Zarte Annäherung VII89 cm |
![]() Zarte Annäherung VII42 cm | ![]() Wesentliche Begegnung37 cm |
![]() Selbstbespiegelung42 cm | ![]() Zarte Annäherung V35.2 cm |
![]() Unweigerlicher Blickfang39 cm | ![]() Zarte Annäherung IV24cm |
![]() Zarte Annäherung III28 cm | ![]() Empfangen-Anhaften-Loslassen42 cm |
![]() Kristallin-Organisch58 cm | ![]() Zarte Annäherung II23 cm, 65 cm |
![]() Unmögliche Durchdringung35 cm | ![]() Quellen der Erkenntnis67.5 cm |
![]() Aufblühendes Gespräch45.5 cm | ![]() Keimende Erkenntnis64 cm |
![]() Zarte Annäherung I25 cm | ![]() Dem Keim entsprungene Form46.4 cm |
![]() Zarte Annäherung I25 cm |
„Die gestalterischen Ziele für Bronzeobjekte sind nur erreichbar im Verein von sehr genau ausgearbeiteten Gips- oder auch Holzmodellen mit einer hochwertigen Giesserei (Strassacker, Süssen), die meine Vorgaben im Guss und vor allem in der Ziselierabteilung umsetzen können.“
Bilder © Stephan Schönenberger
bottom of page